东坡中学2023~2024学年度总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 | ![]() ![]() ![]() | 初一(1)班 | 初一(2)班 | 初一(3)班 | 初一(4)班 | 初一(5)班 | 初一(6)班 | |||||||||||||||||||||||||||||
别 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
上 | 1 | 数 | 英 | 音 | 英 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 历 | 数 | 数 | 语 | 英 | 语 | 语 | 历 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 地 | 数 | 英 | |||||
2 | 语 | 道 | 数 | 校 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 英 | 地 | 英 | 道 | 英 | 英 | 数 | 语 | 体 | 数 | 数 | 英 | 语 | 生 | 数 | 英 | 数 | 生 | 语 | 语 | 数 | ||||||
午 | 3 | 体 | 历 | 语 | 地 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 地 | 语 | 体 | 劳 | 语 | 语 | 英 | 信 | 数 | 英 | 英 | 语 | 道 | 语 | 语 | 生 | 道 | 英 | 数 | 英 | 语 | |||||
4 | 英 | 劳 | 英 | 语 | 美 | 体 | 历 | 校 | 道 | 语 | 英 | 生 | 语 | 历 | 体 | 道 | 地 | 英 | 体 | 语 | 历 | 数 | 英 | 地 | 语 | 语 | 音 | 体 | 信 | 体 | ||||||
下 | 5 | 生 | 语 | 体 | 数 | 体 | 美 | 健 | 生 | 体 | 历 | 音 | 语 | 生 | 地 | 信 | 生 | 体 | 历 | 数 | 生 | 体 | 生 | 地 | 劳 | 道 | 校 | 语 | 英 | 历 | 地 | |||||
6 | 数 | 生 | 健 | 道 | 信 | 生 | 地 | 体 | 信 | 生 | 生 | 数 | 英 | 体 | 道 | 美 | 劳 | 道 | 生 | 健 | 音 | 体 | 美 | 历 | 体 | 体 | 历 | 生 | 美 | 生 | ||||||
午 | 7 | 班 | 地 | 社 | 生 | 历 | 班 | 道 | 社 | 音 | 劳 | 班 | 校 | 社 | 健 | 美 | 班 | 音 | 社 | 校 | 地 | 班 | 健 | 社 | 信 | 校 | 班 | 劳 | 社 | 道 | 健 | |||||
午 | ![]() ![]() ![]() | 初二(1)班 | 初二(2)班 | 初二(3)班 | 初二(4)班 | 初二(5)班 | 初二(6)班 | |||||||||||||||||||||||||||||
别 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
上 | 1 | 史 | 数 | 物 | 物 | 生 | 政 | 生 | 语 | 数 | 数 | 物 | 英 | 物 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 语 | 物 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 英 | 物 | 数 | 英 | 政 | |||||
2 | 生 | 英 | 信 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 | 英 | 物 | 地 | 语 | 数 | 政 | 物 | 英 | 英 | 政 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 | 物 | 语 | 政 | 数 | 语 | 语 | 英 | ||||||
午 | 3 | 语 | 体 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 美 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 地 | 物 | 英 | 劳 | 语 | 物 | 体 | 劳 | 数 | 美 | 语 | 语 | 英 | 劳 | 体 | |||||
4 | 英 | 物 | 数 | 体 | 英 | 生 | 物 | 史 | 地 | 语 | 英 | 史 | 健 | 美 | 史 | 美 | 生 | 数 | 健 | 体 | 体 | 政 | 英 | 政 | 地 | 物 | 体 | 美 | 数 | 语 | ||||||
下 | 5 | 劳 | 政 | 体 | 美 | 政 | 数 | 史 | 英 | 政 | 音 | 数 | 信 | 体 | 体 | 生 | 数 | 体 | 信 | 体 | 英 | 信 | 生 | 地 | 生 | 英 | 数 | 健 | 体 | 史 | 物 | |||||
6 | 数 | 语 | 健 | 地 | 音 | 体 | 地 | 劳 | 物 | 体 | 音 | 体 | 政 | 生 | 英 | 物 | 语 | 地 | 史 | 史 | 数 | 语 | 史 | 健 | 体 | 生 | 信 | 生 | 音 | 地 | ||||||
午 | 7 | 班 | 地 | 社 | 语 | 史 | 班 | 健 | 社 | 体 | 信 | 班 | 劳 | 社 | 语 | 地 | 班 | 政 | 社 | 生 | 音 | 班 | 音 | 社 | 史 | 物 | 班 | 史 | 社 | 地 | 数 | |||||
午 | ![]() ![]() ![]() | 初三(1)班 | 初三(2)班 | 初三(3)班 | 初三(4)班 | 初三(5)班 | 初三(6)班 | |||||||||||||||||||||||||||||
别 | 节次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
上 | 1 | 数 | 物 | 音 | 语 | 数 | 化 | 数 | 史 | 政 | 物 | 数 | 化 | 物 | 物 | 政 | 物 | 英 | 数 | 数 | 物 | 语 | 数 | 物 | 英 | 语 | 数 | 语 | 化 | 语 | 数 | |||||
2 | 英 | 政 | 语 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 英 | 化 | 语 | 数 | 音 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 劳 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 史 | 英 | 数 | 语 | 史 | 英 | ||||||
午 | 3 | 物 | 语 | 化 | 政 | 数 | 英 | 化 | 音 | 数 | 英 | 体 | 英 | 数 | 史 | 语 | 数 | 化 | 史 | 语 | 英 | 体 | 语 | 英 | 化 | 数 | 语 | 英 | 政 | 数 | 物 | |||||
4 | 语 | 化 | 数 | 语 | 物 | 政 | 体 | 健 | 物 | 语 | 英 | 体 | 语 | 化 | 物 | 语 | 政 | 化 | 语 | 数 | 物 | 化 | 语 | 数 | 健 | 化 | 劳 | 数 | 健 | 语 | ||||||
下 | 5 | 化 | 数 | 英 | 英 | 美 | 物 | 美 | 语 | 体 | 体 | 化 | 史 | 英 | 政 | 体 | 体 | 数 | 音 | 英 | 史 | 英 | 政 | 体 | 史 | 劳 | 美 | 化 | 英 | 体 | 化 | |||||
6 | 体 | 健 | 劳 | 化 | 语 | 数 | 语 | 化 | 数 | 史 | 劳 | 语 | 化 | 数 | 语 | 化 | 体 | 政 | 体 | 化 | 化 | 美 | 音 | 体 | 数 | 物 | 数 | 史 | 物 | 语 | ||||||
午 | 7 | 班 | 史 | 体 | 史 | 体 | 班 | 劳 | 语 | 语 | 数 | 班 | 美 | 数 | 健 | 英 | 班 | 物 | 健 | 数 | 美 | 班 | 物 | 化 | 语 | 政 | 班 | 体 | 音 | 政 | 体 | |||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。